Cours London Metals Exchange (LME)
Mis à jour le 07.10.2024
LME CHF |
sem. 37 |
sem. 38 |
sem. 39 |
sem. 40 |
sem. 41 |
Cu |
7697 |
7937 |
8009 |
8434 |
8538 |
Al |
1980 |
2135 |
2100 |
2204 |
2283 |
Ni |
13443 |
13770 |
13932 |
14588 |
15371 |
Pb |
1658 |
1719 |
1739 |
1792 |
1850 |
Zn |
2309 |
2498 |
2415 |
2618 |
2726 |
Sn |
26145 |
26807 |
27042 |
27874 |
29219 |
moins de 50 kg | entre 50 et 200 kg | plus de 200 kg | |
---|---|---|---|
Cuivre Millberry | 6.10 CHF | 6.20 CHF | 6.70 CHF |
Cuivre ligne | 5.85 CHF | 6.15 CHF | 6.55 CHF |
Cuivre neuf | 5.85 CHF | 6.15 CHF | 6.55 CHF |
Cuivre chaudron | 5.45 CHF | 5.95 CHF | 6.35 CHF |
moins de 100 kg | entre 100 et 500 kg | plus de 500 kg | |
---|---|---|---|
Fils isolés CU 45-50% | 1.90 CHF | 2.10 CHF | 2.45 CHF |
Moteur électrique | 0.00 CHF | 0.10 CHF | 0.25 CHF |
moins de 20 kg | entre 20 et 200 kg | plus de 200 kg | |
---|---|---|---|
Déchets de Bronze | 4.20 CHF | 4.45 CHF | 4.75 CHF |
Déchets de Bronze Cu90 Sn10 | 4.45 CHF | 4.75 CHF | 5.05 CHF |
Tournure de bronze | 3.65 CHF | 3.85 CHF | 4.25 CHF |
moins de 20 kg | entre 20 et 200 kg | plus de 200 kg | |
---|---|---|---|
Tournures de laiton | 2.85 CHF | 3.25 CHF | 3.85 CHF |
Laiton lourd | 3.05 CHF | 3.25 CHF | 3.65 CHF |
Douilles laiton | 4.25 CHF | 4.45 CHF | 4.80 CHF |
moins de 100 kg | entre 100 et 500 kg | plus de 500 kg | |
---|---|---|---|
Aluminium canettes / boîtes | 0.00 CHF | 0.15 CHF | 0.35 CHF |
Aluminium radiateur cuivre/alu | 1.40 CHF | 1.60 CHF | 2.10 CHF |
Aluminium vieux | 0.60 CHF | 0.70 CHF | 0.80 CHF |
Aluminium profilé neuf | 1.15 CHF | 1.25 CHF | 1.40 CHF |
Aluminium profile verni | 0.85 CHF | 1.00 CHF | 1.20 CHF |
Aluminium profilé plastique | 0.55 CHF | 0.75 CHF | 0.95 CHF |
Tournures aluminium | 0.05 CHF | 0.15 CHF | 0.35 CHF |
Jantes aluminium | 1.00 CHF | 1.20 CHF | 1.35 CHF |
moins de 100 kg | entre 100 et 500 kg | plus de 500 kg | |
---|---|---|---|
Inox vieux | 0.20 CHF | 0.40 CHF | 0.65 CHF |
Inox tournures | 0.10 CHF | 0.35 CHF | 0.55 CHF |
moins de 100 kg | entre 100 et 500 kg | plus de 500 kg | |
---|---|---|---|
Plomb doux, vieux | 0.75 CHF | 0.85 CHF | 1.05 CHF |
Batteries au plomb | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.10 CHF |
Plomb d'équilibrage | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.05 CHF |
moins de 20 kg | entre 20 et 200 kg | plus de 200 kg | |
---|---|---|---|
Zinc vieux | 1.00 CHF | 1.20 CHF | 1.35 CHF |
Zinc neuf | 1.15 CHF | 1.45 CHF | 1.55 CHF |
moins de 5 kg | entre 5 et 20 kg | plus de 20 kg | |
---|---|---|---|
Etain | 5.00 CHF | 9.00 CHF | 11.00 CHF |
moins de 7 kg | entre 7 et 14 kg | plus de 14 kg | |
---|---|---|---|
Tungstène | 7.00 CHF | 10.00 CHF | 14.00 CHF |
Les prix indiqués sont en CHF par unité et le tarif varie selon les quantités livrées, la TVA n'est pas comprise. Si vous n'êtes pas encore client, nous payons comptant à notre caisse sur présentation d'une pièce d'identité valable.
Un montant de CHF 5.- est prélevé à chaque paiement.
Le montant minimal par encaissement est de CHF 50.-.
Appelez-nous sans hésiter pour nous demander nos prix spéciaux pour les couvreurs-ferblantiers, sanitaires, électriciens et autres artisans!
Nos tarifs ne sont pas contractuels et peuvent en tout temps être modifiés. Les quantités et qualités ne sont pas cumulables. Nos tarifs sont calculés en fonction du jour de livraison.
Les heures d'ouverture de notre caisse sont : Du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h40. Le vendredi de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45.
© Copyright 2018. Tous droits réservés