Cours London Metals Exchange (LME)
Mis à jour le 30.05.2023
LME CHF |
sem. 15 |
sem. 17 |
sem. 18 |
sem. 20 |
sem. 21 |
sem.22 |
Cu |
7983 |
7823 |
7693 |
7415 |
7273 |
7316 |
Al |
2081 |
2108 |
2093 |
2014 |
2010 |
1984 |
Ni |
21076 |
21529 |
21360 |
19785 |
19055 |
19058 |
Pb |
1894 |
1904 |
1903 |
1860 |
1863 |
1845 |
Zn |
2489 |
2390 |
2324 |
2292 |
2186 |
2082 |
Sn |
21532 |
23460 |
23166 |
22192 |
22312 |
23008 |
moins de 50 kg | entre 50 et 200 kg | plus de 200 kg | |
---|---|---|---|
Cuivre Millberry | 5.25 CHF | 5.55 CHF | 6.05 CHF |
Cuivre ligne | 5.10 CHF | 5.40 CHF | 5.80 CHF |
Cuivre neuf | 5.10 CHF | 5.40 CHF | 5.80 CHF |
Cuivre chaudron | 4.80 CHF | 5.30 CHF | 5.70 CHF |
moins de 100 kg | entre 100 et 500 kg | plus de 500 kg | |
---|---|---|---|
Fils isolés CU 45-50% | 1.50 CHF | 1.70 CHF | 2.05 CHF |
Moteur électrique | 0.00 CHF | 0.10 CHF | 0.25 CHF |
moins de 20 kg | entre 20 et 200 kg | plus de 200 kg | |
---|---|---|---|
Déchets de Bronze | 4.80 CHF | 5.00 CHF | 5.30 CHF |
Déchets de Bronze Cu90 Sn10 | 5.00 CHF | 5.30 CHF | 5.60 CHF |
Tournure de bronze | 2.65 CHF | 2.90 CHF | 3.30 CHF |
moins de 20 kg | entre 20 et 200 kg | plus de 200 kg | |
---|---|---|---|
Tournures de laiton | 3.00 CHF | 3.40 CHF | 3.90 CHF |
Laiton lourd | 3.20 CHF | 3.40 CHF | 3.80 CHF |
Douilles laiton | 4.40 CHF | 4.60 CHF | 4.90 CHF |
moins de 100 kg | entre 100 et 500 kg | plus de 500 kg | |
---|---|---|---|
Aluminium canettes / boîtes | 0.20 CHF | 0.40 CHF | 0.60 CHF |
Aluminium radiateur cuivre/alu | 1.30 CHF | 1.50 CHF | 2.00 CHF |
Aluminium vieux | 0.60 CHF | 0.70 CHF | 0.80 CHF |
Aluminium profilé neuf | 1.20 CHF | 1.30 CHF | 1.45 CHF |
Aluminium profile verni | 0.90 CHF | 1.05 CHF | 1.25 CHF |
Aluminium profilé plastique | 0.60 CHF | 0.80 CHF | 1.00 CHF |
Tournures aluminium | 0.00 CHF | 0.15 CHF | 0.35 CHF |
Jantes aluminium | 1.10 CHF | 1.30 CHF | 1.45 CHF |
moins de 100 kg | entre 100 et 500 kg | plus de 500 kg | |
---|---|---|---|
Inox vieux | 0.40 CHF | 0.60 CHF | 0.85 CHF |
Inox tournures | 0.20 CHF | 0.45 CHF | 0.65 CHF |
moins de 100 kg | entre 100 et 500 kg | plus de 500 kg | |
---|---|---|---|
Plomb doux, vieux | 0.65 CHF | 0.75 CHF | 0.95 CHF |
Batteries au plomb | 0.15 CHF | 0.25 CHF | 0.35 CHF |
Plomb d'équilibrage | 0.00 CHF | 0.00 CHF | 0.05 CHF |
moins de 20 kg | entre 20 et 200 kg | plus de 200 kg | |
---|---|---|---|
Zinc vieux | 1.40 CHF | 1.60 CHF | 1.75 CHF |
Zinc neuf | 1.65 CHF | 1.95 CHF | 2.05 CHF |
moins de 5 kg | entre 5 et 20 kg | plus de 20 kg | |
---|---|---|---|
Etain | 5.00 CHF | 9.00 CHF | 11.00 CHF |
moins de 20 kg | entre 20 et 100 kg | plus de 100 kg | |
---|---|---|---|
Métal dur | 6.00 CHF | 8.00 CHF | 10.00 CHF |
Les prix indiqués sont en CHF par unité et le tarif varie selon les quantités livrées, la TVA n'est pas comprise. Si vous n'êtes pas encore client, nous payons comptant à notre caisse sur présentation d'une pièce d'identité valable.
Un montant de CHF 5.- est prélevé à chaque paiement.
Le montant minimal par encaissement est de CHF 50.-.
Appelez-nous sans hésiter pour nous demander nos prix spéciaux pour les couvreurs-ferblantiers, sanitaires, électriciens et autres artisans!
Nos tarifs ne sont pas contractuels et peuvent en tout temps être modifiés.
Les heures d'ouverture de notre caisse sont : Du lundi au jeudi de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h40. Le vendredi de 7h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h45.
© Copyright 2018. Tous droits réservés